主要技术参数
型号 | 制动力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
液压制动器 | 匹配推动器 | ||||||||||||||
YWZ4-100/23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 70 | 160 | 100 | 13 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 162 |
YWZ4-150/23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 90 | 160 | 150 | 17 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 162 |
YWZ4-200/23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 90 | 160 | 200 | 17 | 100 | 195 | 195 | 431 | 170 | 60 | 175 | 189 |
YWZ4-200/30 | Ed30/5 | 220 | 463 | ||||||||||||
YWZ4-300/30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 140 | 160 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 240 |
YWZ4-300/50 | Ed50/6 | 630 | 585 | ||||||||||||
YWZ4-300/80 | Ed80/6 | 750 | 195 | 600 | |||||||||||
YWZ4-400/50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 180 | 195 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 315 |
YWZ4-400/80 | Ed80/6 | 1600 | |||||||||||||
YWZ4-400/121 | Ed121/6 | 2000 | 240 | ||||||||||||
YWZ4-500/121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 200 | 240 | 500 | 22 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 375 |
YWZ4-500/201 | Ed201/6 | 3600 | |||||||||||||
YWZ4-600/121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 240 | 240 | 600 | 26 | 220 | 505 | 505 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 458 |
YWZ4-600/201 | Ed201/6 | 5000 | |||||||||||||
YWZ4-700/201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 280 | 240 | 700 | 34 | 270 | 580 | 580 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 585 |
YWZ4-600/301 | Ed301/12 | 8650 | |||||||||||||
YWZ4-800/301 | Ed301/6 | 12500 | 0.9 | 320 | 240 | 800 | 34 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 375 |
YWZ4-200/30。用途YWZ4系列电力液压块式制动器是以Ed系列电力液压推动器作驱动装置。其安装尺寸符合JB/ZQ4333-86标准。该系列制动器主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑等机械驱动装置的机械制动。具有制动平稳、动作频率高、安全可靠、维修方便、节约用决、寿命长、噪音小等优点。 正常工作条件环境温度-20+50;空气相对湿度不大于90%;在无爆炸危险,且介质中无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及放电尘埃的地方;一般用于三相交流电源50Hz、380V;电机安装地点海拔高度符合GB755-87标准;环境温度低于是-20时,推动器的工作液改用YH-10航空液压轴或要求带加热器